BANCO ALFA
Rentabilidade (%)
Fundo Benchmark Data Valor
da Cota (R$)
Dia vs. Bench. Mês vs. Bench. Ano vs. Bench. 12 Meses vs. Bench. 24 Meses vs. Bench. Tx. Adm.
(% a.a)
Aplicação
Inicial
PL Médio
12 meses
(R$ mil)
Data
de Início
Obs.
RENDA FIXA
ALFA POLARIS  CDI   06/12/23   145,0244  0,05 109,67 0,22 120,86 12,93 105,57 14,00 105,28 29,55 109,97 0,60 100,00 98.049  24/07/19  1-3-7-11
ALFA GEMINI  IMA B5   06/12/23   139,0915  0,17 311,31 0,16 147,60 13,63 128,24 14,34 124,21 23,35 104,84 0,80 100,00 82.526  15/10/19  1-8-11
ALFA CASH DI  CDI   06/12/23   133,9372  0,04 95,16 0,18 99,56 12,74 104,06 13,84 104,08 28,95 107,76 0,15 100,00 567.022  10/05/21  1
ALFAPREV SIRIUS  CDI   06/12/23   125,3166  0,04 97,14 0,21 112,79 12,56 102,58 13,60 102,26 25,06 104,37 0,80 100,00 82.651  02/03/22  4
ALFA ORBIS DI  CDI   06/12/23   4.028,9392  0,04 94,51 0,17 95,23 11,57 94,44 12,57 94,51 25,63 95,39 0,70 1.000,00 9.440  21/09/98  1
ALFA MIX  CDI   06/12/23   4.074,2709  0,05 101,98 0,19 101,87 12,29 100,34 13,35 100,33 27,72 103,18 0,50 100,00 108.372  21/09/98  1-3
ALFA SIRIUS  CDI   06/12/23   150,2827  0,05 103,08 0,21 116,58 12,77 104,25 13,86 104,19 29,15 108,49 0,40 100,00 422.752  25/09/18  1-3-7-11
MULTIMERCADO
GUEPARDO 100 ALFAPREV  CDI   05/12/23   149,7896  -0,13 -294,51 -0,96 -705,49 29,38 240,88 27,14 204,02 51,25 263,43 0,00 0,00 19.071  30/06/22  5
IBIUNA ST ALFAPREV  CDI   05/12/23   106,7308  0,60 1.315,16 0,78 567,42 3,32 27,24 2,25 16,89 5,91 35,54 1,00 1.000,00 11.352  06/09/22  4-11
AZ QUEST ALFAPREV  CDI   05/12/23   126,3472  0,09 193,41 0,11 80,67 11,64 95,42 12,01 90,29 25,15 93,62 1,00 0,00 14.784  13/07/20  4-10
LEBLON 100 ALFAPREV  CDI   05/12/23   91,3829  0,70 1.546,59 0,14 99,05 14,94 122,47 10,41 78,29 5,95 22,16 0,00 0,00 3.042  28/10/20  5
OCCAM ALFAPREV  CDI   05/12/23   117,7169  0,02 38,46 -0,24 -177,75 4,09 33,56 5,00 37,59 16,34 60,83 1,00 0,00 8.780  16/04/21  4
ALFA TITÃ  CDI   05/12/23   309,2919  0,05 111,65 0,13 97,07 6,39 52,36 6,41 48,19 20,59 76,63 0,70 10.000,00 22.962  19/11/09  5-9-10-11-13
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES  CDI   05/12/23   463,3521  0,03 74,07 0,05 37,04 8,60 70,48 8,56 64,33 20,69 77,02 0,10 50.000,00 5.248  24/10/06  5-9-10
ALFA TOTAL JGP  CDI   05/12/23   346,3324  0,04 93,19 0,09 69,25 9,93 81,45 10,92 82,08 24,82 92,38 0,00 50.000,00 1.913  27/10/09  5-9-10
ALFA KAPITALO KAPPA  CDI   05/12/23   181,6852  -0,18 -401,10 0,02 11,27 9,30 76,23 10,06 75,61 28,77 107,09 0,60 50.000,00 34.104  03/04/17  5-9-10
AÇÕES
ALFA PREMIUM  Ibovespa*   06/12/23   1.105,7769  -0,74 0,27 -0,56 0,78 8,25 -6,23 5,07 -8,12 -17,67 -42,61 2,00 1.000,00 18.185  02/05/95  1-6-7
ALFA TOP AÇÕES  Ibovespa*   05/12/23   159,0543  0,09 0,01 -0,43 -0,09 16,17 0,52 12,15 -1,05 8,19 -16,75 1,25 10.000,00 11.726  23/03/17  5-9-10-12
FMP
PETRO I FMP  Petr3   06/12/23   3.061,6842  -2,22 0,16 -5,85 0,41 52,35 26,32 51,63 27,58 167,00 141,91 0,38 300,00 165.093  17/08/00  1-2-3
PETRO III FMP  Petr3   06/12/23   266,4075  -2,22 0,15 -5,86 0,40 51,41 25,37 50,67 26,61 163,62 138,54 0,80 300,00 11.767  17/08/00  1-2-3
PETRO VII FMP  Petr3   06/12/23   2.584,6981  -2,23 0,15 -5,87 0,39 51,60 25,56 50,85 26,80 164,00 138,92 0,80 300,00 11.328  17/08/00  1-2-3
PETRO VIII FMP  Petr3   06/12/23   2.940,3010  -2,22 0,16 -5,85 0,41 52,15 26,12 51,62 27,57 166,14 141,05 0,50 300,00 43.509  17/08/00  1-2-3
VALE I FMP  Vale3   06/12/23   3.370,2937  -0,65 0,01 -1,96 0,05 -13,02 5,56 -7,80 6,03 23,04 17,46 0,60 300,00 3.684  27/03/02  1-2-3
VALE II FMP  Vale3   06/12/23   3.572,6147  -0,65 0,01 -1,95 0,05 -12,89 5,69 -7,67 6,17 23,05 17,47 0,70 300,00 42.768  27/03/02  1-2-3
VALE III FMP  Vale3   06/12/23   3.287,7987  -0,65 0,01 -1,96 0,05 -13,14 5,43 -7,95 5,89 22,49 16,92 0,90 300,00 9.828  27/03/02  1-2-3
AÇÕES SETORIAIS
PRIVATIZAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS
PETRO II FIA  Petr3   06/12/23   2.730,6241  -2,16 0,22 -5,70 0,56 52,42 26,39 51,44 27,39 165,00 139,92 0,38 0,00 1.791  17/07/00  1-2-3
INDICADORES FINANCEIROS
Data Dia(%) Mês(%) Ano(%) 12 Meses(%) 24 Meses(%)
RENDA FIXA CDI 06/12/2023 0,05 0,18 12,25 13,30 26,87
IRFM 05/12/2023 0,02 -0,03 14,78 16,50 27,30
IMA-B 06/12/2023 0,05 0,15 13,12 12,73 20,41
MOEDAS USD/BRL 05/12/2023 0,88 0,34 -5,09 -6,77 -12,18
RENDA VARIÁVEL Ibovespa 06/12/2023 -1,01 -1,34 14,48 13,20 24,94
Petro 06/12/2023 -2,38 -6,26 26,03 24,05 25,08
Vale 06/12/2023 -0,66 -2,00 -18,58 -13,84 5,58
Para fundos com benchmark CDI, será apresentado o % do benchmark. Para os demais, será utilizado o diferencial de retorno nominal em relação ao benchmark.

* IBovespa Fechamento

Os indicadores utilizados são mera referência econômica

(1) Fundo destinado ao público em geral.
(2) Fundo fechado para captação.
(3) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(4) Fundo destinado a investidores profissionais.
(5) Fundo destinado a investidores qualificados.
(6) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(7) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.
(8) Este fundo aplica em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(9) Estes fundos aplicam em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus



cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(10) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior.
(11) Fundo de Crédito Privado. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
(12) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o *Ibovespa. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(13) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(14) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(15) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o IMA B5. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR


A rentabilidade de 12 meses é com base no mês fechado.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. IOF será cobrado nos primeiros 29 dias da data da aplicação, exceto para fundos de ações e previdenciários.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Em relação aos fundos de ações e aos fundos multimercado, observar que estes poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, que poderão acarretar riscos daí decorrentes.
O investimento em fundos não é garantido pelo fundo garantidor de crédito.


LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Para avaliação da performance de fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses.
Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os seus cotistas.
Os documentos dos fundos poderão ser obtidos no link: https://bancoalfa.com.br/investimentos/home/fundosportipoacc.ashx
Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.