BANCO ALFA
RENTABILIDADE DOS FUNDOS


Fundos agrupados por tipo de mercado
RENDA FIXA Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
ALFA POLARIS 19/09/24 24/07/19 103.307,65 159,3212 1,01 0,83 1,06 1,04 8,93 13,05 0,60
ALFA GEMINI 19/09/24 15/10/19 82.966,63 148,1447 1,05 -0,57 1,40 1,00 4,56 8,17 0,80
ALFA CASH DI 19/09/24 10/05/21 735.771,72 146,0002 0,87 0,81 0,98 0,94 8,17 11,98 0,15
ALFAPREV SIRIUS 19/09/24 02/03/22 100.449,88 137,0081 0,96 0,80 1,02 0,94 8,47 12,54 0,80
ALFA ORBIS DI 19/09/24 21/09/98 8.660,99 4.344,3242 0,76 0,71 0,87 0,81 7,12 10,40 0,70
ALFA MIX 19/09/24 21/09/98 97.777,59 4.420,0210 0,93 0,66 0,90 0,90 7,63 11,42 0,50
ALFA SIRIUS 19/09/24 25/09/18 413.987,17 164,9094 1,00 0,83 1,05 1,03 8,83 12,73 0,40
MULTIMERCADO Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
GUEPARDO 100 ALFAPREV 18/09/24 30/06/22 17.513,32 160,4937 -1,23 1,07 3,13 5,65 1,94 17,12 0,00
IBIUNA ST ALFAPREV 18/09/24 06/09/22 8.916,85 108,3550 1,07 -0,10 0,49 0,59 -1,83 2,88 1,00
AZ QUEST ALFAPREV 18/09/24 13/07/20 11.103,46 131,2918 0,04 -0,10 1,13 1,11 2,61 5,77 1,00
LEBLON 100 ALFAPREV 18/09/24 28/10/20 2.921,19 96,6153 -5,02 -0,36 1,89 6,64 -0,31 9,41 0,00
OCCAM ALFAPREV 18/09/24 16/04/21 4.345,79 123,7138 0,18 0,98 0,78 -0,25 3,94 6,65 1,00
ALFA TITÃ 18/09/24 19/11/09 15.391,06 323,0216 -0,13 0,45 1,25 0,49 2,56 5,70 0,70
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES 18/09/24 24/10/06 3.852,35 486,1941 -0,16 0,60 1,40 1,17 2,80 7,07 0,10
ALFA KAPITALO KAPPA 18/09/24 03/04/17 24.095,67 197,7714 1,60 1,40 0,92 2,97 7,08 12,22 0,60
FUNDOS DE AÇÕES Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
ALFA PREMIUM 19/09/24 02/05/95 14.871,17 1.268,8185 -2,20 -0,71 7,84 4,71 6,81 23,90 2,00
ALFA TOP AÇÕES 18/09/24 23/03/17 10.390,04 163,2110 -2,55 1,03 3,33 4,75 -2,55 8,04 1,25
FUNDOS FMP Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
PETRO I FMP 19/09/24 17/08/00 203.441,13 3.805,7982 -3,94 1,70 0,44 7,85 13,37 40,79 0,38
PETRO III FMP 19/09/24 17/08/00 14.082,16 329,5777 -4,00 1,64 0,40 7,78 12,85 39,97 0,80
PETRO VII FMP 19/09/24 17/08/00 15.104,84 3.199,8858 -4,02 1,66 0,39 7,79 12,93 40,06 0,80
PETRO VIII FMP 19/09/24 17/08/00 55.396,19 3.654,1868 -3,96 1,67 0,43 7,82 13,35 40,69 0,50
VALE I FMP 19/09/24 27/03/02 3.205,38 2.902,2500 -0,31 -1,75 -1,17 -0,10 -19,07 -0,07 0,60
VALE II FMP 19/09/24 27/03/02 36.491,44 3.078,2147 -0,28 -1,74 -1,14 -0,06 -19,03 0,10 0,70
VALE III FMP 19/09/24 27/03/02 8.944,10 2.827,2806 -0,32 -1,75 -1,17 -0,11 -19,18 -0,24 0,90
Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
PETRO II FIA 19/09/24 17/07/00 1.423,52 3.383,3539 -4,01 1,61 0,37 7,79 13,13 40,48 0,38
INDICADORES Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%)
Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Em 2024 (2) Em 12
Meses (3)
DOLAR PTAX - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 15,09 14,92
Ibovespa* - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,79 17,51
IMA-B - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 5,32
IRF-M - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 8,26
Petr3 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 24,32
Vale3 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,57 -8,45
CDI - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 11,21

 (1) variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês atual.
 (2) variação do último dia útil do ano anterior até hoje.
 (3) variação acumulada nos últimos 12 meses até o último dia útil do mês anterior.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
OS FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO,
DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE,
NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS SEUS RECURSOS.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

As rentabilidades dos Fundos Referenciado DI, Renda Fixa, Multimercado e Cambial, relativas ao período anterior a 02/01/2005 foram re-calculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta planilha se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, de vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente.