BANCO ALFA
Rentabilidade (%)
Fundo Benchmark Data Valor
da Cota (R$)
Dia vs. Bench. Mês vs. Bench. Ano vs. Bench. 12 Meses vs. Bench. 24 Meses vs. Bench. Tx. Adm.
(% a.a)
Aplicação
Inicial
PL Médio
12 meses
(R$ mil)
Data
de Início
Obs.
RENDA FIXA
ALFA POLARIS  CDI   26/04/24   152,1825  0,04 97,26 0,86 107,09 4,05 117,34 14,58 117,93 30,36 111,27 0,60 100,00 98.948  24/07/19  1-3-7-11
ALFA GEMINI  IMA B5   26/04/24   144,8777  0,25 144,54 -0,90 1.107,28 2,25 114,23 15,86 164,82 24,18 115,09 0,80 100,00 81.833  15/10/19  1-8-11
ALFA CASH DI  CDI   26/04/24   139,9423  0,04 101,24 0,85 105,22 3,68 106,51 13,01 105,22 28,88 105,85 0,15 100,00 667.036  10/05/21  1
ALFAPREV SIRIUS  CDI   26/04/24   131,1226  0,04 97,76 0,82 102,15 3,81 110,23 13,88 112,24 28,85 105,75 0,80 100,00 86.653  02/03/22  4
ALFA ORBIS DI  CDI   26/04/24   4.185,2923  0,04 87,81 0,74 91,27 3,20 92,59 11,68 94,48 25,74 94,33 0,70 1.000,00 8.663  21/09/98  1
ALFA MIX  CDI   26/04/24   4.247,8703  0,06 159,95 0,72 88,68 3,44 99,64 12,96 104,83 27,88 102,20 0,50 100,00 99.676  21/09/98  1-3
ALFA SIRIUS  CDI   26/04/24   157,5140  0,04 101,74 0,88 109,03 3,95 114,46 14,06 113,75 29,72 108,91 0,40 100,00 391.785  25/09/18  1-3-7-11
MULTIMERCADO
GUEPARDO 100 ALFAPREV  CDI   25/04/24   148,6554  -0,71 -1.773,88 -7,27 -949,28 -5,58 -163,64 50,87 411,50 60,31 254,61 0,00 0,00 20.949  30/06/22  5
IBIUNA ST ALFAPREV  CDI   25/04/24   106,0959  -0,33 -821,39 -3,82 -498,15 -3,88 -113,64 8,42 68,09 10,30 49,63 1,00 1.000,00 11.048  06/09/22  4-11
AZ QUEST ALFAPREV  CDI   25/04/24   127,9870  -0,05 -135,82 -0,83 -107,96 0,03 0,90 10,50 84,94 21,97 80,53 1,00 0,00 13.940  13/07/20  4-10
LEBLON 100 ALFAPREV  CDI   25/04/24   93,4000  -0,17 -432,09 -5,73 -748,37 -3,63 -106,46 39,01 315,59 1,74 6,38 0,00 0,00 3.039  28/10/20  5
OCCAM ALFAPREV  CDI   25/04/24   120,9658  0,00 7,21 -0,38 -49,43 1,63 47,90 6,71 54,26 17,01 62,34 1,00 0,00 5.695  16/04/21  4
ALFA TITÃ  CDI   25/04/24   313,4355  -0,17 -433,58 -1,92 -250,44 -0,48 -14,19 9,01 72,91 17,31 63,44 0,70 10.000,00 19.217  19/11/09  5-9-10-11-13
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES  CDI   25/04/24   468,2087  -0,18 -450,75 -2,27 -295,72 -1,01 -29,52 11,68 94,52 18,09 66,31 0,10 50.000,00 4.578  24/10/06  5-9-10
ALFA KAPITALO KAPPA  CDI   25/04/24   183,7985  -0,36 -889,05 -3,66 -477,68 -0,49 -14,22 11,65 94,27 26,93 98,71 0,60 50.000,00 29.703  03/04/17  5-9-10
AÇÕES
ALFA PREMIUM  Ibovespa*   26/04/24   1.144,4185  1,64 0,13 -0,42 0,81 -3,67 2,04 30,06 4,32 -13,27 -20,03 2,00 1.000,00 16.805  02/05/95  1-6-7
ALFA TOP AÇÕES  Ibovespa*   25/04/24   152,4029  -0,34 -0,27 -6,27 -3,57 -9,01 -1,90 28,41 2,67 2,52 -4,24 1,25 10.000,00 11.057  23/03/17  5-9-10-12
FMP
PETRO I FMP  Petr3   26/04/24   3.831,4643  1,31 2,44 15,94 1,65 14,13 1,89 74,13 29,63 110,41 101,78 0,38 300,00 185.592  17/08/00  1-2-3
PETRO III FMP  Petr3   26/04/24   332,6154  1,31 2,44 15,90 1,61 13,89 1,65 73,15 28,64 107,90 99,27 0,80 300,00 12.945  17/08/00  1-2-3
PETRO VII FMP  Petr3   26/04/24   3.229,6700  1,31 2,44 15,89 1,60 13,98 1,74 73,36 28,85 108,13 99,51 0,80 300,00 13.380  17/08/00  1-2-3
PETRO VIII FMP  Petr3   26/04/24   3.680,4551  1,31 2,44 15,93 1,64 14,16 1,92 74,07 29,56 109,92 101,29 0,50 300,00 49.538  17/08/00  1-2-3
VALE I FMP  Vale3   26/04/24   3.045,2826  0,81 -0,02 2,99 -0,15 -15,09 3,64 -17,26 6,97 -25,28 11,09 0,60 300,00 3.238  27/03/02  1-2-3
VALE II FMP  Vale3   26/04/24   3.228,3541  0,81 -0,02 2,99 -0,15 -15,08 3,65 -17,15 7,09 -25,19 11,18 0,70 300,00 38.294  27/03/02  1-2-3
VALE III FMP  Vale3   26/04/24   2.967,4126  0,81 -0,02 2,98 -0,16 -15,17 3,56 -17,42 6,81 -25,59 10,78 0,90 300,00 9.087  27/03/02  1-2-3
AÇÕES SETORIAIS
PRIVATIZAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS
PETRO II FIA  Petr3   26/04/24   3.416,9930  1,31 2,44 15,91 1,62 14,25 2,02 74,57 30,06 109,40 100,78 0,38 0,00 1.607  17/07/00  1-2-3
INDICADORES FINANCEIROS
Data Dia(%) Mês(%) Ano(%) 12 Meses(%) 24 Meses(%)
RENDA FIXA CDI 26/04/2024 0,04 0,81 3,45 12,36 27,28
IRFM 25/04/2024 -0,03 -0,55 1,12 14,03 27,20
IMA-B 26/04/2024 0,16 -1,04 -0,87 11,81 20,21
MOEDAS USD/BRL 24/04/2024 -0,07 3,26 6,57 -1,66 5,45
RENDA VARIÁVEL Ibovespa 26/04/2024 1,51 -1,23 -5,71 25,74 6,76
Petro 26/04/2024 -1,13 14,29 12,24 44,51 8,63
Vale 26/04/2024 0,84 3,14 -18,73 -24,24 -36,37
Para fundos com benchmark CDI, será apresentado o % do benchmark. Para os demais, será utilizado o diferencial de retorno nominal em relação ao benchmark.

* IBovespa Fechamento

Os indicadores utilizados são mera referência econômica

(1) Fundo destinado ao público em geral.
(2) Fundo fechado para captação.
(3) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(4) Fundo destinado a investidores profissionais.
(5) Fundo destinado a investidores qualificados.
(6) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(7) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.
(8) Este fundo aplica em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(9) Estes fundos aplicam em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus



cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(10) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior.
(11) Fundo de Crédito Privado. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
(12) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o *Ibovespa. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(13) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(14) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(15) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o IMA B5. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR


A rentabilidade de 12 meses é com base no mês fechado.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. IOF será cobrado nos primeiros 29 dias da data da aplicação, exceto para fundos de ações e previdenciários.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Em relação aos fundos de ações e aos fundos multimercado, observar que estes poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, que poderão acarretar riscos daí decorrentes.
O investimento em fundos não é garantido pelo fundo garantidor de crédito.


LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Para avaliação da performance de fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses.
Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os seus cotistas.
Os documentos dos fundos poderão ser obtidos no link: https://bancoalfa.com.br/investimentos/home/fundosportipoacc.ashx
Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.