BANCO ALFA
Rentabilidade (%)
Fundo Benchmark Data Valor
da Cota (R$)
Dia vs. Bench. Mês vs. Bench. Ano vs. Bench. 12 Meses vs. Bench. 24 Meses vs. Bench. Tx. Adm.
(% a.a)
Aplicação
Inicial
PL Médio
12 meses
(R$ mil)
Data
de Início
Obs.
RENDA FIXA
ALFA POLARIS  CDI   28/06/24   155,1257  0,04 112,72 0,83 105,28 6,06 116,13 13,94 119,25 29,69 110,72 0,60 100,00 99.920  24/07/19  1-3-7-11
ALFA GEMINI  IMA B5   28/06/24   144,7574  -0,45 259,68 -0,57 -146,09 2,17 65,30 7,92 96,23 19,66 101,88 0,80 100,00 82.955  15/10/19  1-8-11
ALFA CASH DI  CDI   28/06/24   142,4304  0,04 106,62 0,81 102,87 5,52 105,73 12,43 106,33 28,31 105,58 0,15 100,00 715.892  10/05/21  1
ALFAPREV SIRIUS  CDI   28/06/24   133,5526  0,04 109,16 0,80 101,94 5,73 109,73 13,36 114,29 28,30 105,54 0,80 100,00 94.028  02/03/22  4
ALFA ORBIS DI  CDI   28/06/24   4.249,9486  0,04 96,95 0,71 90,30 4,79 91,76 10,98 93,92 25,24 94,11 0,70 1.000,00 8.591  21/09/98  1
ALFA MIX  CDI   28/06/24   4.317,6257  -0,01 -15,52 0,66 84,11 5,14 98,41 12,07 103,23 27,23 101,56 0,50 100,00 98.473  21/09/98  1-3
ALFA SIRIUS  CDI   28/06/24   160,5479  0,04 109,92 0,83 105,54 5,95 114,03 13,52 115,65 29,19 108,86 0,40 100,00 405.143  25/09/18  1-3-7-11
MULTIMERCADO
GUEPARDO 100 ALFAPREV  CDI   27/06/24   149,0620  1,59 4.055,22 1,62 215,80 -5,32 -102,76 16,76 139,59 46,69 180,80 0,00 0,00 19.906  30/06/22  5
IBIUNA ST ALFAPREV  CDI   27/06/24   107,0308  -0,08 -209,67 -0,18 -24,57 -3,03 -58,47 4,00 33,33 7,23 31,63 1,00 1.000,00 10.253  06/09/22  4-11
AZ QUEST ALFAPREV  CDI   27/06/24   128,3039  0,06 150,13 0,09 12,18 0,28 5,38 6,18 51,47 18,25 67,36 1,00 0,00 12.912  13/07/20  4-10
LEBLON 100 ALFAPREV  CDI   27/06/24   90,1119  2,72 6.927,48 0,63 84,16 -7,02 -135,59 7,85 65,39 1,64 6,06 0,00 0,00 3.022  28/10/20  5
OCCAM ALFAPREV  CDI   27/06/24   122,1921  0,15 381,17 1,01 134,35 2,66 51,43 7,09 59,07 13,53 49,93 1,00 0,00 4.937  16/04/21  4
ALFA TITÃ  CDI   27/06/24   314,8448  0,38 975,06 0,61 81,14 -0,04 -0,70 5,76 47,94 12,23 45,12 0,70 10.000,00 17.595  19/11/09  5-9-10-11-13
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES  CDI   27/06/24   471,3247  0,56 1.420,10 0,80 106,76 -0,35 -6,72 6,90 57,48 14,27 52,64 0,10 50.000,00 4.260  24/10/06  5-9-10
ALFA KAPITALO KAPPA  CDI   27/06/24   188,8970  1,01 2.560,31 1,49 198,82 2,28 43,93 8,91 74,17 20,53 75,74 0,60 50.000,00 27.554  03/04/17  5-9-10
AÇÕES
ALFA PREMIUM  Ibovespa*   28/06/24   1.105,0621  -0,57 -0,24 -0,71 -2,19 -6,98 0,68 8,43 3,51 8,21 -17,53 2,00 1.000,00 15.576  02/05/95  1-6-7
ALFA TOP AÇÕES  Ibovespa*   27/06/24   151,9812  1,88 0,52 1,84 0,03 -9,26 -1,90 6,10 -6,60 2,91 -6,74 1,25 10.000,00 10.902  23/03/17  5-9-10-12
FMP
PETRO I FMP  Petr3   28/06/24   3.781,8164  1,11 -0,12 1,70 2,48 12,65 9,06 39,10 17,10 129,96 97,74 0,38 300,00 198.938  17/08/00  1-2-3
PETRO III FMP  Petr3   28/06/24   327,9104  1,11 -0,12 1,64 2,43 12,28 8,69 38,29 16,30 127,25 95,03 0,80 300,00 13.795  17/08/00  1-2-3
PETRO VII FMP  Petr3   28/06/24   3.183,7495  1,11 -0,12 1,66 2,44 12,36 8,76 38,42 16,43 127,42 95,20 0,80 300,00 14.615  17/08/00  1-2-3
PETRO VIII FMP  Petr3   28/06/24   3.630,6057  1,11 -0,12 1,67 2,46 12,61 9,02 39,02 17,03 129,60 97,38 0,50 300,00 53.674  17/08/00  1-2-3
VALE I FMP  Vale3   28/06/24   3.007,0714  1,00 -0,07 -1,75 -0,20 -16,15 3,25 5,27 8,38 -5,19 13,54 0,60 300,00 3.234  27/03/02  1-2-3
VALE II FMP  Vale3   28/06/24   3.189,1077  1,00 -0,07 -1,74 -0,19 -16,12 3,29 5,40 8,52 -5,02 13,71 0,70 300,00 37.366  27/03/02  1-2-3
VALE III FMP  Vale3   28/06/24   2.929,9445  1,00 -0,07 -1,75 -0,20 -16,24 3,16 5,06 8,17 -5,57 13,16 0,90 300,00 9.046  27/03/02  1-2-3
AÇÕES SETORIAIS
PRIVATIZAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS
PETRO II FIA  Petr3   28/06/24   3.367,3231  1,11 -0,12 1,61 2,40 12,59 9,00 39,22 17,23 128,69 96,47 0,38 0,00 1.526  17/07/00  1-2-3
INDICADORES FINANCEIROS
Data Dia(%) Mês(%) Ano(%) 12 Meses(%) 24 Meses(%)
RENDA FIXA CDI 28/06/2024 0,04 0,79 5,22 11,69 26,82
IRFM 27/06/2024 -0,04 -0,02 1,79 10,51 26,78
IMA-B 28/06/2024 -0,51 -0,97 -1,10 3,07 17,01
MOEDAS USD/BRL 14/06/2024 -0,64 2,32 10,78 2,86 10,86
RENDA VARIÁVEL Ibovespa 28/06/2024 -0,32 1,48 -7,66 4,93 25,74
Petro 28/06/2024 1,23 -0,79 3,59 21,99 32,22
Vale 28/06/2024 1,07 -1,55 -19,40 -3,11 -18,73
Para fundos com benchmark CDI, será apresentado o % do benchmark. Para os demais, será utilizado o diferencial de retorno nominal em relação ao benchmark.

* IBovespa Fechamento

Os indicadores utilizados são mera referência econômica

(1) Fundo destinado ao público em geral.
(2) Fundo fechado para captação.
(3) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(4) Fundo destinado a investidores profissionais.
(5) Fundo destinado a investidores qualificados.
(6) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(7) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.
(8) Este fundo aplica em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(9) Estes fundos aplicam em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus



cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(10) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior.
(11) Fundo de Crédito Privado. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
(12) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o *Ibovespa. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(13) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(14) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(15) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o IMA B5. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR


A rentabilidade de 12 meses é com base no mês fechado.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. IOF será cobrado nos primeiros 29 dias da data da aplicação, exceto para fundos de ações e previdenciários.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Em relação aos fundos de ações e aos fundos multimercado, observar que estes poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, que poderão acarretar riscos daí decorrentes.
O investimento em fundos não é garantido pelo fundo garantidor de crédito.


LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Para avaliação da performance de fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses.
Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os seus cotistas.
Os documentos dos fundos poderão ser obtidos no link: https://bancoalfa.com.br/investimentos/home/fundosportipoacc.ashx
Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.